Herstellung der geforderten technischen Parameter
Die Schleiftechnik bildet die Grundlage zur Erreichung von technischen Parametern.
Mit unserem vielfältigen Maschinenpark für Präzisions-Rundschliff, Bandschliff- und Polierarbeiten können wir die unterschiedlichsten Anforderungen verschiedenster Werkstückdimensionen erfüllen. Je nach Geometrie, Material und Ausführung des Werkstückes können in Maßhaltigkeit, Rundlauf, Zylinderform und Rauhtiefe in positiv- und negativbombierter Ausführung, Präzisionsergebnisse von < 0,003 mm und Rt 0,1 μm erreicht werden.
ø-mm | Länge Schleifen | Länge gesamt | Gewicht in kg | ||
---|---|---|---|---|---|
Steinschleifen zwischen Spitzen | bis | 800 | 5.250 | 5.250 | 10.000 |
Steinschleifen in Lagern | bis | 3.500 | 4.860 | 7.000 | 40.000 |
bis | 2.500 | 6.250 | 7.000 | 40.000 | |
Bandschleifen spitzenlos | bis | 1.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
Bandschleifen in Lagern | bis | 3.400 | 3.600 | 7.000 | 30.000 |
bis | 2.000 | 4.600 | 7.000 | 30.000 |
Größere Abmessungen und Gewichte sind auf Nachfrage möglich.